























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jul 2026 | Sabtu | SGL - 657 | 6310 |
| 2 | 10 Jul 2026 | Jumat | SGL - 656 | 2228 |
| 3 | 10 Jul 2026 | Jumat | SGL - 655 | 1139 |
| 4 | 10 Jul 2026 | Jumat | SGL - 654 | 3692 |
| 5 | 09 Jul 2026 | Kamis | SGL - 653 | 4135 |
| 6 | 09 Jul 2026 | Kamis | SGL - 652 | 3457 |
| 7 | 09 Jul 2026 | Kamis | SGL - 651 | 8625 |
| 8 | 08 Jul 2026 | Rabu | SGL - 650 | 2791 |
| 9 | 08 Jul 2026 | Rabu | SGL - 649 | 1693 |
| 10 | 08 Jul 2026 | Rabu | SGL - 648 | 9922 |
